Soal Metode Periodik dan Perpetual
Transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang dari PT MOTOR JAYA selama bulan Maret 2017 sebagai berikut :
| Tanggal | Transaksi |
|---|---|
| Maret 01 | Dibeli barang dagang senilai Rp 8.000.000,00 dengan terminan 4/14 n/30 |
| Maret 03 | Dijual baranng dagang Rp 4.500.000,00 diterima tunai 20%-nya sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 n/30. Beban pokok yang dijual Rp 3.800.000,00. Penjualan dilakukan kpd CV Adil. |
| Maret 04 | Dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 01 Maret yang lau, yakni senilai Rp 500.000,00 |
| Maret 05 | Ddibayar ongkos angkut atas barang yang di beli senilai Rp 80.000,00 |
| Maret 07 | Dibeli barang dagang Rp 5.000.000,00 dibayar tunai Rp 2.000.000,00 sisanya dengan termin 2/10 n/30. |
| Maret 08 | Dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang yakni senilai Rp 200.000,00 dari penjualan kepada CV Adil, beban pokok penjualan sebesar Rp 168.000,00 |
| Maret 10 | Dijual lagi barang dagang seharga Rp 6.000.000,00 dengan termin 2/10 n/30, harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. |
| Maret 13 | Diterima per kas dari debitur CV Adil atas penjualan yang lalu. |
| Maret 15 | Dibayar per kas kepada debitur atas pembelian 01 Maret yang lalu |
| Maret 17 | Diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret yakni sebesar Rp 1.000.000,00 |
| Maret 20 | Diterima per kas atas penjualan 10 Maret yang lalu |
| Maret 25 | Dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 07 Maret yang lalu |
| Maret 29 | Dijual barang dagang secara tunai sebesar Rp 3.750.000,00, harga tersebut sudah termasuk laba kotor 25 % yang dihitung dari beban pokok. |
Diminta :
A. Jurnal Umum, jika memakai metode pencatatan :
- Metode terus menerus/perpetual
- Metode Fisik/Periodik
Komentar
Posting Komentar